Versand durch Amazon: Amazon erhöht FBA Versandgebühren in Deutschland um 9%
Amazon hat angekündigt, zum 1. April 2020 die Versandgebühren für den Versand mit Amazon (FBA) deutlich zu erhöhen. Nach der letzten großen Preisanpassung der Versandgebühren zum 1. April 2019 folgt diese Anpassung also genau ein Jahr darauf.
Vergleich der Preiserhöhungen
Wir haben die lokalen Versandgebühren mit FBA in Standardgröße für die verschiedenen Marktplätze gegenüberstellt. Dabei ergeben sich für alle Länder deutliche Erhöhungen. Für Deutschland fällt die durchschnittliche Anpassung mit 9,4 % besonders deutlich aus.
Land | Ø-Erhöhung (Std.größe) |
---|---|
DE (lokal) | 9,4% |
UK (lokal) | 10,1% |
FR (lokal) | 4,3% |
IT (lokal) | 5,2% |
ES (lokal) | 8,5% |
Ausland | 8,4% |
Besonders drastisch fällt die Veränderung bei Standardpaketen ab 4 Kg mit einer Erhöhung von 15% aus. Unterhalb davon liegt die Erhöhung zwischen 3-6%.
Std.größe (pro Einheit, bei Amazon verkauft) | Lokaler Versand durch Amazon DE |
---|
bis 1.4. | ab 1.4. | Ver. | |
---|---|---|---|
Kleiner Umschlag | 1,54€ | 1,63€ | 6% |
Std.umschlag: 100g | 1,69€ | 1,79€ | 6% |
Std.umschlag: 250g | 1,82€ | 1,92€ | 5% |
Std.umschlag: 500g | 1,95€ | 2,04€ | 5% |
Großer Umschlag: 1.000g | 2,34€ | 2,40€ | 3% |
Std.paket: 250g | 2,39€ | 2,53€ | 6% |
Std.paket: 500g | 2,65€ | 2,81€ | 6% |
Std.paket: 1.000g | 3,08€ | 3,22€ | 5% |
Std.paket: 1.500g | 3,62€ | 3,76€ | 4% |
Std.paket: 2.000g | 3,88€ | 4,09€ | 5% |
Std.paket: 3.000g | 4,34€ | 4,57€ | 5% |
Std.paket: 4.000g | 4,36€ | 4,95€ | 14% |
Std.paket: 5.000g | 4,37€ | 5,02€ | 15% |
Std.paket: 6.000g | 4,70€ | 5,41€ | 15% |
Std.paket: 7.000g | 4,70€ | 5,41€ | 15% |
Std.paket: 8.000g | 4,83€ | 5,55€ | 15% |
Std.paket: 9.000g | 4,83€ | 5,55€ | 15% |
Std.paket: 10.000g | 4,83€ | 5,55€ | 15% |
Std.paket: 11.000g | 4,99€ | 5,74€ | 15% |
Std.paket: 12.000g | 5,00€ | 5,75€ | 15% |
Mittelwert | 9,4% |
Die Versandgebühren liegen bei ausschließlicher Nutzung der lokalen Lagerung (ohne Programm Mitteleuropa und PAN-EU) in DE nochmal 0,50 € höher.
Im Bereich der Übergröße fallen die Änderungen je nach Land unterschiedlich aus. Für Deutschland steigen die lokalen FBA-Gebühren im Durchschnitt um 6%.
Land | Ø-Erhöhung (Übergröße) |
---|---|
DE (lokal) | 6% |
UK (lokal) | 4,7% |
FR (lokal) | 0% |
IT (lokal) | 0% |
ES (lokal) | 15% |
Begründet wird die Entscheidung der Gebührenerhöhung mit den Investitionen in Infrastruktur und Serviceleistungen wie dem kostenlosen 1-Tages-Premiumversand.
Detaillierte Tabellen gibt es in Seller Central (Login erforderlich) unter: https://sellercentral.amazon.de/gp/help/GR3KYZX2PYKAQLWB