Versand durch Amazon: Amazon passt FBA Gebühren für Remissionen und Entsorgung an
Nachdem Amazon zuletzt die Verkaufsgebühren und FBA-Lagergebühren geändert hat, sind nun die Remissionsgebühren an der Reihe (Remissionen sind Produkte, die bei Amazon lagern und an Händler zurücksendet werden, wenn zum Beispiel zu viele Produkte lagern oder Produkte beschädigt und unverkäuflich sind). Auch die Gebühren für die Entsorgung von Produkten für den Versand durch Amazon ändern sich. Die Änderungen greifen bereits zum 3. September 2019.
Für Deutschland ändern sich vor allem die Entsorgungsgebühren für die Vernichtung von Ware sowie die grenzüberschreitenden Remissionsgebühren. So steigt die Gebühr in Deutschland für die Entsorgung eines Standardartikel mit 500g Gewicht von 0,10 € auf 0,30 € pro Einheit. Für ein Produkt in Übergröße, mit einem Gewicht von 2,5kg, steigt die Gebühr von 0,25 € auf 2,50 € (also um das zehnfache). Bei den inländischen Remissionen ändert sich in Deutschland nichts.
Die grenzüberschreitenden Remissionsgebühren werden für Deutschland (inkl. Lagerung in Polen und Tschechien) zurück zu einem Händler in Deutschland, dagegen deutlich günstiger: Für einen Artikel bis 1kg sinkt die Gebühr von 6,05 € auf 3,05 €.
Amazon begründet die Anpassungen mit der Aufrechterhaltung des Serviceniveaus für den Versand durch Amazon.
In den folgenden Tabellen haben wir die wichtigsten Änderungen gegenübergestellt:
Änderungen der inländischen Remissionsgebühren für Versand durch Amazon
Land | Größe | Gebühr vor dem 3.9.19 pro EH | Gebühr ab dem 3.9.19 pro EH |
---|---|---|---|
GB | Standardgröße | 0,60 £ | 0,25 £ |
Übergröße | 1,00 £ | 0,50 £ | |
ES | Übergröße | 0,25 € | 0,50 € |
DE, IT, FR | Standardgröße | 0,25 € | 0,25 € |
Übergröße | 0,50 € | 0,50 € |
Änderungen der Entsorgungsgebühren für Versand durch Amazon
Zielort |
---|
Lagerort | Gewichts-klasse | Westeuropa | Westeuropa | Mitteleuropa | Mitteleuropa |
---|---|---|---|---|---|
Gebühr vor dem 3.9.19 | Gebühr ab dem 3.9.19 | Gebühr vor dem 3.9.19 | Gebühr ab dem 3.9.19 | ||
GB | < 100 g | 3,20 £ | 1,60 £ | 4,20 £ | 2,10 £ |
100 g–2 kg | 2,90 £ + 0,30 £ pro 100 g | 1,45 £ + 0,15 £ pro 100 g | 3,45 £ + 0,75 £ pro 100 g | 1,75 £ + 0,38 £ pro 100 g | |
>= 2 kg | 6,90 £ + 0,10 £ pro 100 g | 3,45 £ + 0,05 £ pro 100 g | 16,45 £ + 0,10 £ pro 100 g | 8,25 £ + 0,05 £ pro 100 g | |
DE (inkl. Lagerung in Polen oder Tschechien) | < 100 g | 4,25 € | 2,15 € | 7,25 € | 3,65 € |
100 g–2 kg | 4,05 € + 0,20 € pro 100 g | 2,05 € + 0,10 € pro 100 g | 6,45 € + 0,80 € pro 100 g | 3,25 € + 0,40 € pro 100 g | |
>= 2 kg | 7,05 € + 0,05 € pro 100 g | 3,55 € + 0,03 € pro 100 g | 21,45 € + 0,05 € pro 100 g | 10,75 € + 0,03 € pro 100 g | |
FR | < 100 g | 3,40 € | 1,70 € | 4,40 € | 2,20 € |
100 g–2 kg | 3,20 € + 0,20 € pro 100 g | 1,60 € + 0,10 € pro 100 g | 3,60 € + 0,80 € pro 100 g | 1,80 € + 0,40 € pro 100 g | |
>= 2 kg | 6,20 € + 0,05 € pro 100 g | 3,10 € + 0,03 € pro 100 g | 18,60 € + 0,05 € pro 100 g | 9,30 € + 0,03 € pro 100 g | |
IT | < 100 g | 4,25 € | 2,15 € | 7,25 € | 3,65 € |
100 g–2 kg | 4,05 € + 0,20 € pro 100 g | 2,05 € + 0,10 € pro 100 g | 6,45 € + 0,80 € pro 100 g | 3,25 € + 0,40 € pro 100 g | |
>= 2 kg | 7,05 € + 0,05 € pro 100 g | 3,55 € + 0,03 € pro 100 g | 21,45 € + 0,05 € pro 100 g | 10,75 € + 0,03 € pro 100 g | |
ES | < 100 g | 4,25 € | 2,15 € | 7,25 € | 3,65 € |
100 g–2 kg | 4,05 € + 0,20 € pro 100 g | 2,05 € + 0,10 € pro 100 g | 6,45 € + 0,80 € pro 100 g | 3,25 € + 0,40 € pro 100 g | |
>= 2 kg | 7,05 € + 0,05 € pro 100 g | 3,55 € + 0,03 € pro 100 g | 21,45 € + 0,05 € pro 100 g | 10,75 € + 0,03 € pro 100 g |
Änderungen der grenzüberschreitenden Remissionsgebühren für Versand durch Amazon
Zielort |
---|
Lagerort | Gewichts-klasse | Westeuropa | Westeuropa | Mitteleuropa | Mitteleuropa |
---|---|---|---|---|---|
Gebühr vor dem 3.9.19 | Gebühr ab dem 3.9.19 | Gebühr vor dem 3.9.19 | Gebühr ab dem 3.9.19 | ||
GB | < 100 g | 3,20 £ | 1,60 £ | 4,20 £ | 2,10 £ |
100 g–2 kg | 2,90 £ + 0,30 £ pro 100 g | 1,45 £ + 0,15 £ pro 100 g | 3,45 £ + 0,75 £ pro 100 g | 1,75 £ + 0,38 £ pro 100 g | |
>= 2 kg | 6,90 £ + 0,10 £ pro 100 g | 3,45 £ + 0,05 £ pro 100 g | 16,45 £ + 0,10 £ pro 100 g | 8,25 £ + 0,05 £ pro 100 g | |
DE (inkl. Lagerung in Polen oder Tschechien) | < 100 g | 4,25 € | 2,15 € | 7,25 € | 3,65 € |
100 g–2 kg | 4,05 € + 0,20 € pro 100 g | 2,05 € + 0,10 € pro 100 g | 6,45 € + 0,80 € pro 100 g | 3,25 € + 0,40 € pro 100 g | |
>= 2 kg | 7,05 € + 0,05 € pro 100 g | 3,55 € + 0,03 € pro 100 g | 21,45 € + 0,05 € pro 100 g | 10,75 € + 0,03 € pro 100 g | |
FR | < 100 g | 3,40 € | 1,70 € | 4,40 € | 2,20 € |
100 g–2 kg | 3,20 € + 0,20 € pro 100 g | 1,60 € + 0,10 € pro 100 g | 3,60 € + 0,80 € pro 100 g | 1,80 € + 0,40 € pro 100 g | |
>= 2 kg | 6,20 € + 0,05 € pro 100 g | 3,10 € + 0,03 € pro 100 g | 18,60 € + 0,05 € pro 100 g | 9,30 € + 0,03 € pro 100 g | |
IT | < 100 g | 4,25 € | 2,15 € | 7,25 € | 3,65 € |
100 g–2 kg | 4,05 € + 0,20 € pro 100 g | 2,05 € + 0,10 € pro 100 g | 6,45 € + 0,80 € pro 100 g | 3,25 € + 0,40 € pro 100 g | |
>= 2 kg | 7,05 € + 0,05 € pro 100 g | 3,55 € + 0,03 € pro 100 g | 21,45 € + 0,05 € pro 100 g | 10,75 € + 0,03 € pro 100 g | |
ES | < 100 g | 4,25 € | 2,15 € | 7,25 € | 3,65 € |
100 g–2 kg | 4,05 € + 0,20 € pro 100 g | 2,05 € + 0,10 € pro 100 g | 6,45 € + 0,80 € pro 100 g | 3,25 € + 0,40 € pro 100 g | |
>= 2 kg | 7,05 € + 0,05 € pro 100 g | 3,55 € + 0,03 € pro 100 g | 21,45 € + 0,05 € pro 100 g | 10,75 € + 0,03 € pro 100 g |
Alle Details zur Anpassung der Remissionsgebühren gibt es in Seller Central.