Versand durch Amazon: Anpassung der FBA Gebühren
Hatte Amazon zum Ende 2018 bereits Änderungen der FBA Lagergebühren zum 1. April 2019 angekündigt, legt Amazon nun auch bei den Versandgebühren nach. Änderungen gibt es in fast allen Versandbereichen von lokalem Versand über PAN-EU bis hin zum Multi-Channel-Versand. Allerdings sind nicht alle Gewichtsklassen betroffen. Besonders der Versand von Übergrößen-Artikel wird teilweise deutlich teurer. Erstaunlich ist, dass die Preise in Deutschland bisher recht stabil bleiben aber im Ausland deutlich anziehen. Hatte Amazon bei den Lagerkosten von Übergrößen-Artikel noch bis zu 30% Kosten reduziert, werden beim Versand im Ausland je nach Größe und Versandnetzwerk bis zu 74% Preiszuschlag fällig. Wir haben die wichtigsten Änderungen zusammengetragen.
Anpassung von Versandgebühren auf bestimmten Amazon Marktplätzen
Amazon passt zum 1. April 2019 Versandgebühren für Produkte an, die über Amazon Marktplätze verkauft und aus einem lokalen Logistikzentrum verschickt werden. Außerdem reduziert Amazon die Versandgebühren für einige kleinere Artikel und Gewichtsklassen. Allerdings nicht in allen Marktplätzen. Bisher wirken die Anpassungen von Amazon vor dem Hintergrund der teilweise enormen Preiserhöhungen der deutschen Versanddienstleister bei Versendern, eher unbedeutend. Im Ausland schlagen die Erhöhungen der lokalen Versandkosten bei Artikeln über 6 KG dabei mit bis zu 20% zu Buche.
Anpassung der Versandgebühren für FBA Deutschland
Amazon passt Versandgebühren für Produkte an, die über Amazon Marketplace-Sites verkauft und aus einem lokalen Logistikzentrum versendet werden, also dem herkömmlichen FBA Versandweg mit Lagerung z.B. in Deutschland, Polen oder Tschechien.
Folgende Änderungen gibt es dabei für den FBA Versand aus Deutschland, Polen und Tschechien (ohne die PAN-EU Strafgebühr von 0,50 €)
Änderungen der Gebühren für den lokalen Versand in Standardgröße (pro Einheit, bei Amazon verkauft)
Gebühren für den lokalen und Paneuropäischen Versand in Standardgröße DE (pro Einheit, bei Amazon verkauft)
Produkt | Bisher | ab 1. April 2019 | Veränderung in % |
---|---|---|---|
Kleiner Umschlag | 1,64 € | 1,54 € | -6,1% |
Standardumschlag: 100 g | 1,81 € | 1,69 € | -6,6% |
Standardumschlag: 250 g | 1,82 € | 1,82 € | 0,0% |
Standardumschlag: 500 g | 1,95 € | 1,95 € | 0,0% |
Großer Umschlag: 1.000 g | 2,34 € | 2,34 € | 0,0% |
Standardpaket: 250 g | 2,39 € | 2,39 € | 0,0% |
Standardpaket: 500 g | 2,50 € | 2,65 € | +6,0% |
Standardpaket: 1.000 g | 3,08 € | 3,08 € | 0,0% |
Standardpaket: 1.500 g | 3,62 € | 3,62 € | 0,0% |
Standardpaket: 2.000 g | 3,66 € | 3,88 € | +6,0% |
Standardpaket: 3.000 g | 4,34 € | 4,34 € | 0,0% |
Standardpaket: 4.000 g | 4,36 € | 4,36 € | 0,0% |
Standardpaket: 5.000 g | 4,37 € | 4,37 € | 0,0% |
Standardpaket: 6.000 g | 4,70 € | 4,70 € | 0,0% |
Standardpaket: 7.000 g | 4,70 € | 4,70 € | 0,0% |
Standardpaket: 8.000 g | 4,83 € | 4,83 € | 0,0% |
Standardpaket: 9.000 g | 4,83 € | 4,83 € | 0,0% |
Standardpaket: 10.000 g | 4,83 € | 4,83 € | 0,0% |
Standardpaket: 11.000 g | 4,99 € | 4,99 € | 0,0% |
Standardpaket: 12.000 g | 5,00 € | 5,00 € | 0,0% |
(Mobile Darstellung: Für eine bessere Darstellung der Tabellen bitte in den Desktopmodus wechseln)
Änderungen der Gebühren für den lokalen Versand in Übergröße (pro Einheit, bei Amazon verkauft)
Gebühren für den lokalen Versand in Übergröße DE (pro Einheit, bei Amazon verkauft)
Produkt | Bisher | ab 1. April 2019 | Veränderung in % |
---|---|---|---|
Kleine Übergröße: 1.000 g | 5,03 € | 5,03 € | 0,0% |
Kleine Übergröße: 1.250 g | 5,14 € | 5,14 € | 0,0% |
Kleine Übergröße: 1.500 g | 5,18 € | 5,18 € | 0,0% |
Kleine Übergröße: 1.750 g | 5,18 € | 5,18 € | 0,0% |
Kleine Übergröße: 2 kg | 5,25 € | 5,25 € | 0,0% |
Standard-Übergröße: 1 kg | 5,01 € | 5,03 € | +0,4% |
Standard-Übergröße: 2 kg | 5,21 € | 5,25 € | +0,8% |
Standard-Übergröße: 3 kg | 6,13 € | 6,13 € | 0,0% |
Standard-Übergröße: 4 kg | 6,18 € | 6,18 € | 0,0% |
Standard-Übergröße: 5 kg | 6,18 € | 6,18 € | 0,0% |
Standard-Übergröße: 6 kg | 6,38 € | 6,38 € | 0,0% |
Standard-Übergröße: 7 kg | 6,47 € | 6,47 € | 0,0% |
Standard-Übergröße: 8 kg | 6,52 € | 6,52 € | 0,0% |
Standard-Übergröße: 9 kg | 6,52 € | 6,52 € | 0,0% |
Standard-Übergröße: 10 kg | 6,55 € | 6,55 € | 0,0% |
Standard-Übergröße: 15 kg | 7,10 € | 7,10 € | 0,0% |
Standard-Übergröße: 20 kg | 7,55 € | 7,55 € | 0,0% |
Standard-Übergröße: 25 kg | 8,55 € | 8,55 € | 0,0% |
Standard-Übergröße: 30 kg | 8,55 € | 8,55 € | 0,0% |
Große Übergröße: 5 kg | 6,71 € | 6,71 € | 0,0% |
Große Übergröße: 10 kg | 7,74 € | 7,74 € | 0,0% |
Große Übergröße: 15 kg | 8,28 € | 8,28 € | 0,0% |
Große Übergröße: 20 kg | 8,75 € | 8,75 € | 0,0% |
Große Übergröße: 25 kg | 9,69 € | 9,69 € | 0,0% |
Große Übergröße: 30 kg | 9,71 € | 9,71 € | 0,0% |
Starke Erhöhungen der Versandkosten bei Standardgröße im Ausland von bis zu 20%
Bei den Änderungen der Gebühren für den lokalen Versand in Standardgröße für UK, FR, IT, und ES ergeben sich bei den Paketen ab 6 KG teilweise dramatische Erhöhungen um bis zu 20%.
Gebühren für den lokalen Versand in Standardgröße (pro Einheit, bei Amazon verkauft)
UK | FR |
---|
Produkt | Bisher | neu | Änderung | Bisher | neu | Änderung |
---|---|---|---|---|---|---|
Kleiner Umschlag | 1,34£ | 1,27£ | -5,51% | 2,11€ | 2,11€ | 0,00% |
Standardumschlag: 100 g | 1,47£ | 1,40£ | -5,00% | 2,24€ | 2,24€ | 0,00% |
Standardumschlag: 250 g | 1,62£ | 1,54£ | -5,19% | 2,83€ | 2,83€ | 0,00% |
Standardumschlag: 500 g | 1,72£ | 1,63£ | -5,52% | 3,47€ | 3,37€ | -2,97% |
Großer Umschlag: 1.000g | 1,97£ | 2,05£ | 4,06% | 4,15€ | 3,95€ | -5,06% |
Standardpaket: 250 g | 1,98£ | 2,02£ | 2,02% | 4,39€ | 4,19€ | -4,77% |
Standardpaket: 500 g | 2,09£ | 2,14£ | 2,39% | 4,98€ | 4,88€ | -2,05% |
Standardpaket: 1.000 g | 2,17£ | 2,30£ | 5,99% | 5,05€ | 5,11€ | 1,19% |
Standardpaket: 1.500 g | 2,31£ | 2,45£ | 6,06% | 5,16€ | 5,29€ | 2,52% |
Standardpaket: 2 kg | 2,53£ | 2,68£ | 5,93% | 5,27€ | 5,39€ | 2,28% |
Standardpaket: 3 kg | 3,61£ | 3,83£ | 6,09% | 6,52€ | 6,62€ | 1,53% |
Standardpaket: 4 kg | 3,61£ | 3,83£ | 6,09% | 6,54€ | 6,64€ | 1,53% |
Standardpaket: 5 kg | 3,71£ | 3,93£ | 5,93% | 6,54€ | 6,66€ | 1,83% |
Standardpaket: 6 kg | 3,76£ | 4,51£ | 19,95% | 6,65€ | 7,54€ | 13,38% |
Standardpaket: 7 kg | 3,76£ | 4,51£ | 19,95% | 6,65€ | 7,54€ | 13,38% |
Standardpaket: 8 kg | 3,85£ | 4,62£ | 20,00% | 6,82€ | 7,73€ | 13,34% |
Standardpaket: 9 kg | 3,85£ | 4,62£ | 20,00% | 6,82€ | 7,73€ | 13,34% |
Standardpaket: 10 kg | 3,85£ | 4,62£ | 20,00% | 6,82€ | 7,73€ | 13,34% |
Standardpaket: 11 kg | 3,86£ | 4,63£ | 19,95% | 6,86€ | 7,78€ | 13,41% |
Standardpaket: 12 kg | 4,00£ | 4,80£ | 20,00% | 6,87€ | 7,79€ | 13,39% |
Gebühren für den lokalen Versand in Standardgröße (pro Einheit, bei Amazon verkauft)
IT | ES |
---|
Produkt | Bisher | neu | Änderung | Bisher | neu | Änderung |
---|---|---|---|---|---|---|
Kleiner Umschlag | 2,55€ | 2,44€ | -4,51% | 2,07€ | 2,01€ | -2,99% |
Standardumschlag: 100 g | 2,64€ | 2,57€ | -2,72% | 2,4€ | 2,33€ | -3,00% |
Standardumschlag: 250 g | 2,89€ | 2,89€ | 0,00% | 2,61€ | 2,61€ | 0,00% |
Standardumschlag: 500 g | 3,14€ | 3,14€ | 0,00% | 2,82€ | 2,82€ | 0,00% |
Großer Umschlag: 1.000g | 3,39€ | 3,34€ | -1,50% | 2,93€ | 2,93€ | 0,00% |
Standardpaket: 250 g | 3,52€ | 3,40€ | -3,53% | 2,76€ | 2,76€ | 0,00% |
Standardpaket: 500 g | 3,78€ | 3,78€ | 0,00% | 3,19€ | 3,19€ | 0,00% |
Standardpaket: 1.000 g | 4,41€ | 4,41€ | 0,00% | 3,41€ | 3,41€ | 0,00% |
Standardpaket: 1.500 g | 4,75€ | 4,75€ | 0,00% | 3,82€ | 3,82€ | 0,00% |
Standardpaket: 2 kg | 4,96€ | 4,96€ | 0,00% | 3,88€ | 3,88€ | 0,00% |
Standardpaket: 3 kg | 5,39€ | 5,61€ | 4,08% | 4,41€ | 4,41€ | 0,00% |
Standardpaket: 4 kg | 5,92€ | 6,28€ | 6,08% | 4,85€ | 4,85€ | 0,00% |
Standardpaket: 5 kg | 6,16€ | 6,53€ | 6,01% | 5,16€ | 5,16€ | 0,00% |
Standardpaket: 6 kg | 6,26€ | 7,51€ | 19,97% | 5,25€ | 5,25€ | 0,00% |
Standardpaket: 7 kg | 6,26€ | 7,51€ | 19,97% | 5,25€ | 5,25€ | 0,00% |
Standardpaket: 8 kg | 6,46€ | 7,75€ | 19,97% | 5,38€ | 5,38€ | 0,00% |
Standardpaket: 9 kg | 6,48€ | 7,78€ | 20,06% | 5,38€ | 5,38€ | 0,00% |
Standardpaket: 10 kg | 6,62€ | 7,94€ | 19,94% | 5,38€ | 5,38€ | 0,00% |
Standardpaket: 11 kg | 6,62€ | 7,94€ | 19,94% | 5,38€ | 5,38€ | 0,00% |
Standardpaket: 12 kg | 6,63€ | 7,96€ | 20,06% | 5,39€ | 5,39€ | 0,00% |
Bis zu 45% Steigerung der Versandkosten bei Übergrößen im Ausland
Hatte Amazon im Dezember 2018 die Lagergebühren für Übergröße-Artikel im Schnitt um 30% gesenkt, werden dies Versandgebühren teurer. So wird ab 1. April 2019 für folgende Länder zusätzlich zu den lokalen Versandgebühren ein Aufschlag für Artikel in Übergröße fällig: Vereinigtes Königreich, Frankreich, Italien und Spanien. Der Versand aus Deutschland ist hierbei also nicht betroffen. Amazon rechtfertigt diese Erhöhung mit den höheren Kosten für den Versand dieser Produkte an Kunden*Kundinnen in ganz Europa.
Bei den Änderungen der Gebühren für den lokalen Versand in Übergröße ergeben sich besonders in Frankreich, Italien und Spanien dramatische Steigerungen in allen Größenklassen. Bei der großen Übergröße wachsen die Kosten über alle Länder hinweg mit über 32% besonders stark. In Frankreich und Italien sogar mit über 43%.
Gebühren für den lokalen Versand in Übergröße (pro Einheit, bei Amazon verkauft)
UK | FR |
---|
Produkt | Bisher | neu | Änderung | Bisher | neu | Änderung |
---|---|---|---|---|---|---|
Kleine ÜG: 1.000 g | 3,66£ | 3,82£ | 4,37% | 6,64€ | 7,48€ | 12,65% |
Kleine ÜG: 1.250 g | 4,08£ | 4,26£ | 4,41% | 6,88€ | 7,75€ | 12,65% |
Kleine ÜG: 1.500 g | 4,39£ | 4,59£ | 4,56% | 6,96€ | 7,84€ | 12,64% |
Kleine ÜG: 1.750 g | 4,48£ | 4,68£ | 4,46% | 6,96€ | 7,84€ | 12,64% |
Kleine ÜG: 2 kg | 4,54£ | 4,74£ | 4,41% | 7,42€ | 8,36€ | 12,67% |
Standard-ÜG: 1 kg | 4,65£ | 4,65£ | 0,00% | 7,14€ | 7,52€ | 5,32% |
Standard-ÜG: 2 kg | 4,96£ | 4,96£ | 0,00% | 8,15€ | 8,59€ | 5,40% |
Standard-ÜG: 3 kg | 5,05£ | 5,05£ | 0,00% | 8,56€ | 9,02€ | 5,37% |
Standard-ÜG: 4 kg | 5,08£ | 5,08£ | 0,00% | 8,92€ | 9,40€ | 5,38% |
Standard-ÜG: 5 kg | 5,12£ | 5,12£ | 0,00% | 8,98€ | 9,46€ | 5,35% |
Standard-ÜG: 6 kg | 6,04£ | 6,04£ | 0,00% | 9,51€ | 10,02€ | 5,36% |
Standard-ÜG: 7. kg | 6,10£ | 6,10£ | 0,00% | 9,62€ | 10,13€ | 5,30% |
Standard-ÜG: 8 kg | 6,13£ | 6,13£ | 0,00% | 9,67€ | 10,19€ | 5,38% |
Standard-ÜG: 9 kg | 6,13£ | 6,13£ | 0,00% | 9,67€ | 10,19€ | 5,38% |
Standard-ÜG: 10 kg | 6,16£ | 6,16£ | 0,00% | 9,72€ | 10,24€ | 5,35% |
Standard-ÜG: 15 kg | 6,55£ | 6,55£ | 0,00% | 10,39€ | 10,94€ | 5,29% |
Standard-ÜG: 20 kg | 6,88£ | 6,88£ | 0,00% | 10,92€ | 11,50€ | 5,31% |
Standard-ÜG: 25 kg | 7,62£ | 7,62£ | 0,00% | 10,92€ | 11,50€ | 5,31% |
Standard-ÜG: 30 kg | 7,62£ | 7,62£ | 0,00% | 12,16€ | 12,81€ | 5,35% |
Große ÜG: 5 kg | 5,71£ | 7,73£ | 35,38% | 9,03€ | 13,12€ | 45,29% |
Große ÜG: 10 kg | 6,88£ | 9,32£ | 35,47% | 10,95€ | 15,91€ | 45,30% |
Große ÜG: 15 kg | 7,27£ | 9,85£ | 35,49% | 11,59€ | 16,84€ | 45,30% |
Große ÜG: 20 kg | 7,62£ | 10,32£ | 35,43% | 12,16€ | 17,67€ | 45,31% |
Große ÜG: 25 kg | 8,30£ | 11,24£ | 35,42% | 13,29€ | 19,31€ | 45,30% |
Große ÜG: 30 kg | 8,32£ | 11,27£ | 35,46% | 13,61€ | 19,77€ | 45,26% |
Gebühren für den lokalen Versand in Übergröße (pro Einheit, bei Amazon verkauft)
IT | ES |
---|
Produkt | Bisher | neu | Änderung | Bisher | neu | Änderung |
---|---|---|---|---|---|---|
Kleine ÜG: 1.000 g | 6,66€ | 7,80€ | 17,12% | 3,67€ | 4,62€ | 25,89% |
Kleine ÜG: 1.250 g | 6,81€ | 7,98€ | 17,18% | 3,67€ | 4,62€ | 25,89% |
Kleine ÜG: 1.500 g | 7,05€ | 8,26€ | 17,16% | 3,98€ | 5,01€ | 25,88% |
Kleine ÜG: 1.750 g | 7,10€ | 8,31€ | 17,04% | 3,98€ | 5,01€ | 25,88% |
Kleine ÜG: 2 kg | 7,14€ | 8,36€ | 17,09% | 4,23€ | 5,19€ | 22,70% |
Standard-ÜG: 1 kg | 7,02€ | 8,26€ | 17,66% | 4,02€ | 4,65€ | 15,67% |
Standard-ÜG: 2 kg | 7,14€ | 8,40€ | 17,65% | 4,49€ | 5,19€ | 15,59% |
Standard-ÜG: 3 kg | 7,15€ | 8,41€ | 17,62% | 4,97€ | 5,75€ | 15,69% |
Standard-ÜG: 4 kg | 7,64€ | 8,99€ | 17,67% | 5,02€ | 5,80€ | 15,54% |
Standard-ÜG: 5 kg | 7,68€ | 9,03€ | 17,58% | 5,18€ | 5,99€ | 15,64% |
Standard-ÜG: 6 kg | 8,52€ | 10,02€ | 17,61% | 6,59€ | 7,62€ | 15,63% |
Standard-ÜG: 7 kg | 8,52€ | 10,02€ | 17,61% | 6,71€ | 7,76€ | 15,65% |
Standard-ÜG: 8 kg | 8,64€ | 10,16€ | 17,59% | 6,91€ | 7,99€ | 15,63% |
Standard-ÜG: 9 kg | 8,69€ | 10,22€ | 17,61% | 7,32€ | 8,46€ | 15,57% |
Standard-ÜG: 10 kg | 8,74€ | 10,28€ | 17,62% | 7,62€ | 8,81€ | 15,62% |
Standard-ÜG: 15 kg | 9,68€ | 11,39€ | 17,67% | 8,20€ | 9,48€ | 15,61% |
Standard-ÜG: 20 kg | 9,98€ | 11,74€ | 17,64% | 8,90€ | 10,29€ | 15,62% |
Standard-ÜG: 25 kg | 10,62€ | 12,49€ | 17,61% | 8,90€ | 10,29€ | 15,62% |
Standard-ÜG: 30 kg | 11,15€ | 13,12€ | 17,67% | 9,89€ | 11,43€ | 15,57% |
Große ÜG: 5 kg | 7,68€ | 11,05€ | 43,88% | 5,18€ | 6,89€ | 33,01% |
Große ÜG: 10 kg | 8,74€ | 12,58€ | 43,94% | 7,62€ | 10,13€ | 32,94% |
Große ÜG: 15 kg | 9,63€ | 13,86€ | 43,93% | 8,24€ | 10,95€ | 32,89% |
Große ÜG: 20 kg | 9,94€ | 14,31€ | 43,96% | 8,90€ | 11,83€ | 32,92% |
Große ÜG: 25 kg | 11,15€ | 16,05€ | 43,95% | 9,65€ | 12,83€ | 32,95% |
Große ÜG: 30 kg | 11,22€ | 16,15€ | 43,94% | 11,07€ | 14,71€ | 32,88% |
Übergröße wird auch im PAN-EU und EFN-Versandnetzwerk drastisch teurer
Die Zuschläge für Seller die das Europäisches Versandnetzwerk (EFN) nutzen, betragen bis zu 74% bei großer und schwerer Übergröße.
Gebühren für Übergröße für das Europäische Versandnetzwerk (EFN)
UK | Außerhalb UK |
---|
Produkt | bisher | neu | Veränderung | bisher | neu | Veränderung |
---|---|---|---|---|---|---|
Kleine ÜG: 1.000 g | 9,85£ | 9,88£ | 0,30% | 11,08€ | 11,08€ | 0,00% |
Kleine ÜG: 1.250 g | 10,17£ | 10,19£ | 0,20% | 11,43€ | 11,43€ | 0,00% |
Kleine ÜG: 1.500 g | 10,19£ | 10,23£ | 0,39% | 11,47€ | 11,47€ | 0,00% |
Kleine ÜG: 1.750 g | 10,25£ | 10,28£ | 0,29% | 11,53€ | 11,53€ | 0,00% |
Kleine ÜG: 2kg | 10,28£ | 10,31£ | 0,29% | 11,56€ | 11,56€ | 0,00% |
Standard-ÜG: 1kg | 9,84£ | 11,59£ | 17,78% | 11,07 | 13,00€ | 17,43% |
Standard-ÜG: 2kg | 10,12£ | 11,92£ | 17,79% | 11,39 | 13,38€ | 17,47% |
Standard-ÜG: 3kg | 10,81£ | 12,72£ | 17,67% | 12,15 | 14,27€ | 17,45% |
Standard-ÜG: 4kg | 10,86£ | 12,79£ | 17,77% | 12,22 | 14,35€ | 17,43% |
Standard-ÜG: 5kg | 10,95£ | 12,89£ | 17,72% | 12,31 | 14,46€ | 17,47% |
Standard-ÜG: 6kg | 12,01£ | 14,14£ | 17,74% | 13,51 | 15,87€ | 17,47% |
Standard-ÜG: 7kg | 12,11£ | 14,26£ | 17,75% | 13,62 | 16,00€ | 17,47% |
Standard-ÜG: 8kg | 12,11£ | 14,26£ | 17,75% | 13,62 | 16,00€ | 17,47% |
Standard-ÜG: 9kg | 12,11£ | 14,26£ | 17,75% | 13,62 | 16,00€ | 17,47% |
Standard-ÜG: 10kg | 12,4£ | 14,59£ | 17,66% | 13,94 | 16,37€ | 17,43% |
Standard-ÜG: 15kg | 13,13£ | 15,46£ | 17,75% | 14,77 | 17,35€ | 17,47% |
Standard-ÜG: 20kg | 14,28£ | 16,82£ | 17,79% | 16,07 | 18,88€ | 17,49% |
Standard-ÜG: 25kg | 15,32£ | 18,04£ | 17,75% | 17,23 | 20,24€ | 17,47% |
Standard-ÜG: 30kg | 15,55£ | 18,31£ | 17,75% | 17,49 | 20,54€ | 17,44% |
Große ÜG: 5 kg | 10,30£ | 17,91£ | 73,88% | 12,71 | 20,09€ | 58,06% |
Große ÜG: 10 kg | 13,53£ | 21,44£ | 58,46% | 15,22 | 24,06€ | 58,08% |
Große ÜG: 15 kg | 14,38£ | 22,8£ | 58,55% | 16,18 | 25,57€ | 58,03% |
Große ÜG: 20 kg | 15,86£ | 25,13£ | 58,45% | 17,84 | 28,20€ | 58,07% |
Große ÜG: 25 kg | 17,21£ | 27,28£ | 58,51% | 19,36 | 30,60€ | 58,06% |
Große ÜG: 30 kg | 17,21£ | 27,28£ | 58,51% | 19,36 | 30,60€ | 58,06% |
Die Zuschläge für Seller die Paneuropäischen Versand nutzen, betragen bis zu 67 % bei sehr großer und schwerer Übergröße (ÜG).
Gebühren für Übergröße für den Paneuropäischen Versand durch Amazon
UK | DE | FR |
---|
Produkt | bisher | neu | % | bisher | neu | % | bisher | neu | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kleine ÜG: 1.000 g | 3,66£ | 4,71£ | 28,7% | 5,03€ | 5,03€ | 0,0% | 6,64€ | 9,48€ | 42,77% |
Kleine ÜG: 1.250 g | 4,08£ | 5,15£ | 26,2% | 5,14€ | 5,14€ | 0,0% | 6,88€ | 9,75€ | 41,72% |
Kleine ÜG: 1.500 g | 4,39£ | 5,48£ | 24,8% | 5,18€ | 5,18€ | 0,0% | 6,96€ | 9,84€ | 41,38% |
Kleine ÜG: 1.750 g | 4,48£ | 5,57£ | 24,3% | 5,18€ | 5,18€ | 0,0% | 6,96€ | 9,84€ | 41,38% |
Kleine ÜG: 2kg | 4,54£ | 5,63£ | 24,0% | 5,25€ | 5,25€ | 0,0% | 7,42€ | 10,36€ | 39,62% |
Standard-ÜG: 1kg | 4,65£ | 5,54£ | 19,1% | 5,01€ | 5,03€ | 0,4% | 7,14€ | 9,52€ | 33,33% |
Standard-ÜG: 2kg | 4,96£ | 5,85£ | 17,9% | 5,21€ | 5,25€ | 0,8% | 8,15€ | 10,59€ | 29,94% |
Standard-ÜG: 3kg | 5,05£ | 5,94£ | 17,6% | 6,13€ | 6,13€ | 0,0% | 8,56€ | 11,02€ | 28,74% |
Standard-ÜG: 4kg | 5,08£ | 5,97£ | 17,5% | 6,18€ | 6,18€ | 0,0% | 8,92€ | 11,40€ | 27,80% |
Standard-ÜG: 5kg | 5,12£ | 6,01£ | 17,4% | 6,18€ | 6,18€ | 0,0% | 8,98€ | 11,46€ | 27,62% |
Standard-ÜG: 6kg | 6,04£ | 6,93£ | 14,7% | 6,38€ | 6,38€ | 0,0% | 9,51€ | 12,02€ | 26,39% |
Standard-ÜG: 7kg | 6,1£ | 6,99£ | 14,6% | 6,47€ | 6,47€ | 0,0% | 9,62€ | 12,13€ | 26,09% |
Standard-ÜG: 8kg | 6,13£ | 7,02£ | 14,5% | 6,52€ | 6,52€ | 0,0% | 9,67€ | 12,19€ | 26,06% |
Standard-ÜG: 9kg | 6,13£ | 7,02£ | 14,5% | 6,52€ | 6,52€ | 0,0% | 9,67€ | 12,19€ | 26,06% |
Standard-ÜG: 10kg | 6,16£ | 7,05£ | 14,5% | 6,55€ | 6,55€ | 0,0% | 9,72€ | 12,24€ | 25,93% |
Standard-ÜG: 15kg | 6,55£ | 7,44£ | 13,6% | 7,10€ | 7,10€ | 0,0% | 10,39€ | 12,94€ | 24,54% |
Standard-ÜG: 20kg | 6,88£ | 7,77£ | 12,9% | 7,55€ | 7,55€ | 0,0% | 10,92€ | 13,50€ | 23,63% |
Standard-ÜG: 25kg | 7,62£ | 8,51£ | 11,7% | 8,55€ | 8,55€ | 0,0% | 10,92€ | 13,50€ | 23,63% |
Standard-ÜG: 30kg | 7,62£ | 8,51£ | 11,7% | 8,55€ | 8,55€ | 0,0% | 12,16€ | 14,81€ | 21,79% |
Große ÜG: 5 kg | 5,71£ | 8,62£ | 50,9% | 6,71€ | 6,71€ | 0,0% | 9,03€ | 15,12€ | 67,44% |
Große ÜG: 10 kg | 6,88£ | 10,21£ | 48,4% | 7,74€ | 7,74€ | 0,0% | 10,95€ | 17,91€ | 63,56% |
Große ÜG: 15 kg | 7,27£ | 10,74£ | 47,7% | 8,28€ | 8,28€ | 0,0% | 11,59€ | 18,84€ | 62,55% |
Große ÜG: 20 kg | 7,62£ | 11,21£ | 47,1% | 8,75€ | 8,75€ | 0,0% | 12,16€ | 19,67€ | 61,76% |
Große ÜG: 25 kg | 8,30£ | 12,13£ | 46,1% | 9,69€ | 9,69€ | 0,0% | 13,29€ | 21,31€ | 60,35% |
Große ÜG: 30 kg | 8,32£ | 12,16£ | 46,2% | 9,71€ | 9,71€ | 0,0% | 13,61€ | 21,77€ | 59,96% |
Weitere Informationen zu den neuen FBA Versandkosten im Seller Central.
Änderung der Multi-Channel-Versand-Gebühren
Amazon ändert auch die Gebühren für den Multi-Channel-Versand für EU 5 (DE, UK, FR, IT, ES) zum 1. Juni 2019. Unter Multi-Channel-Versand wird der Versand durch Amazon verstanden, der aber "manuell" ausgelöst wird. Damit können Waren, die bei Amazon gelagert werden, an beliebige Kundenadressen versendet werden. Kauft eine Kunde z.B. in Ihrem Webshop außerhalb von Amazon, können Sie die Ware dann durch das FBA-Lager verschicken lassen.
Anpassung der PAN-EU-Gebühren bei Käufen auf Amazon
Amazon berechnet ab 1. Juni 2019 für den Versand mit Multi-Channel die gleichen Gebühren wie mit Versand durch Amazon. Voraussetzung ist, der Artikel wurde auch auf Amazon gekauft und das Produkt ist für den Paneuropäischen Versand registriert. Falls Sie also Produktbundles aus einzelnen, bei Amazon angebotenen Produkten verkaufen (z.B. zwei einzelne ASINs als Set), fallen die gleichen Gebühren an, als wären beide Artikel von dem/der Kunden*Kundin bei Amazon gekauft worden.
Gleiche Gebühren für Medien- und Nicht-Medien-Produkte
Amazon berechnet zukünftig für Medien- und Nicht-Medienprodukte, die über den Multi-Channel-Versand versendet werden, die gleichen Gebühren.
Gebührenänderung für das Europäische Versandnetzwerk (EFN)
Die Versandgebühren für das Europäische Versandnetzwerk werden im Multi-Channel-Versand nun basierend auf dem Zielland für die Sendung (Vereinigtes Königreich, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien oder ein anderes europäisches Land) berechnet.
Gebührenreduzierung für Expressversand
Die Gebühren für den Expressversand (1 bis 3 Tage) werden in vielen Produktgrößenkategorien für den Multi-Channel-Versand reduziert.
Amazon hat eine detaillierte Übersicht zu den Versandkosten im Multi-Channel-Versand im Seller Central hinterlegt.